232K
Total Views
11K
Total Engagements
Paid Schedule
One spot per day. See what’s booked, choose your date, and claim your spot.
| Post Date | Time (EST) | Platform | Creator Account | Client Account | Joel's Kitchen Account | Followers | Post Type | Creator Instructions | Tags | Hashtags | Joel's Kitchen Link | Instagram Link | Views | Saves | Likes | Shares | Comments | Reposts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23/2026 | 11:00 AM | @gourmettegirl | @joels_kitchen | 16,118 | Acquisition | Creator Instructions | @joels_kitchen | #joelskitchen | File | 7,070 | 17 | 83 | 10 | 9 | 0 | Paid | |||
| 3/26/2026 | 11:00 AM | @harmoniakitchen | @joels_kitchen | 8,300 | Acquisition | Creator Instructions | @joels_kitchen | #joelskitchen | File | 6,574 | 69 | 80 | 9 | 16 | 0 | Paid | |||
| 3/27/2026 | 11:00 AM | @whatwearehaving | @joels_kitchen | 19,000 | Acquisition | Creator Instructions | @joels_kitchen | #joelskitchen | File | 3,296 | 8 | 75 | 9 | 48 | 6 | Paid | |||
| 3/31/2026 | 11:00 AM | @gourmettegirl | @joels_kitchen | 16,118 | Acquisition | Creator Instructions | @joels_kitchen | #joelskitchen | File | 7,888 | 56 | 106 | 46 | 86 | 2 | Paid | |||
| 4/1/2026 | 3:00 PM | @whatwearehaving | @joels_kitchen | 19,000 | Acquisition | Creator Instructions | @joels_kitchen | #joelskitchen | File | 2,987 | 6 | 63 | 12 | 42 | 4 | Paid | |||
| 4/4/2026 | 4:00 PM | @harmoniakitchen | @joels_kitchen | 8,300 | Acquisition | Creator Instructions | @joels_kitchen | #joelskitchen | File | 20,567 | 318 | 284 | 173 | 30 | 4 | Paid | |||
| 4/8/2026 | 3:00 PM | @whatwearehaving | @joels_kitchen | 19,000 | Acquisition | Creator Instructions | @joels_kitchen | #joelskitchen | File | 1,865 | 4 | 49 | 16 | 40 | 6 | Paid | |||
| 4/9/2026 | 5:30 PM | @harmoniakitchen | @joels_kitchen | 8,300 | Acquisition | Creator Instructions | @joels_kitchen | #joelskitchen | File | 6,005 | 47 | 97 | 5 | 30 | 1 | Paid | |||
| 4/14/2026 | 5:00 PM | @harmoniakitchen | @joels_kitchen | 8,300 | Acquisition | Creator Instructions | @joels_kitchen | #joelskitchen | File | 8,775 | 99 | 129 | 23 | 14 | 1 | Paid | |||
| 4/16/2026 | 6:00 PM | @whatwearehaving | @joels_kitchen | 19,000 | Acquisition | Creator Instructions | @joels_kitchen | #joelskitchen | File | 4,087 | 21 | 73 | 14 | 39 | 4 | Paid | |||
| 4/30/2026 | 7:00 PM | @harmoniakitchen | @joels_kitchen | 8,300 | Acquisition | Creator Instructions | @joels_kitchen | #joelskitchen | File | 162,608 | 5,025 | 2,240 | 1,312 | 55 | 30 | Paid | |||
| 11/21/2026 | |||||||||||||||||||
| 11/22/2026 | |||||||||||||||||||
| 11/23/2026 | |||||||||||||||||||
| 11/24/2026 | |||||||||||||||||||
| 11/25/2026 | |||||||||||||||||||
| 11/26/2026 | |||||||||||||||||||
| 11/27/2026 | |||||||||||||||||||
| 11/28/2026 | |||||||||||||||||||
| 11/29/2026 | |||||||||||||||||||
| 11/30/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/1/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/2/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/3/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/4/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/5/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/6/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/7/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/8/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/9/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/10/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/11/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/12/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/13/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/14/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/15/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/16/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/17/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/18/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/19/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/20/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/21/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/22/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/23/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/24/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/25/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/26/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/27/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/28/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/29/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/30/2026 | |||||||||||||||||||
| 12/31/2026 |